14
27
7
18
6
8
8
14
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しょうた | 0 | 10 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ねぎ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| イッチー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しょうた2号 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| ユキオ | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| UENO | 11 | 7 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| コマイ | 13 | 16 | 3 | 11 | 27.3% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| なおや | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| キンケシ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| こてつ | 28 | 4 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| ひろちゃん | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホリ | 31 | 8 | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| きわむ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| masaru | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 60 | 6 | 33 | 18.2% | 19 | 47 | 40.4% | 4 | 10 | 40.0% | 16 | 44 | 60 | 10 | 15 | 0 | 12 | 3 | 200 |
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーリー | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| スギ | 5 | 2 | 0.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 28 | ||||
| イケウチ | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| タイチ | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| チノ | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||
| タミヤ | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| タツオ | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ヨウスケ | 15 | 7 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 8 | 25.0% | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||
| ヒラグチ | 16 | 4 | 0.0% | 2 | 10 | 20.0% | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
| ヤブ | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ホソミ | 24 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ショウ | 40 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 9 | 11.1% | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| ヤスダ | 43 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ナカムラ | 54 | 8 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0.0% | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | ||||
| タン | 58 | 2 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 25 | |||||||||
| ヒロシ | 61 | 6 | 0.0% | 3 | 11 | 27.3% | 0.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 36 | 4 | 16 | 25.0% | 11 | 60 | 18.3% | 2 | 3 | 66.7% | 14 | 38 | 52 | 6 | 8 | 1 | 20 | 10 | 200 |
20
15
7
8
8
18
15
17
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野間 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 山田 | 6 | 4 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 40 | ||||||
| 高田 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 小川 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 外浦 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 井上 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 斧田 | 20 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| おっくん | 22 | 20 | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 14 | 42.9% | 5 | 6 | 83.3% | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | |
| 島谷 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 13 | 15.4% | 0.0% | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40 | |||
| りく | 26 | 16 | 0 | 5 | 0.0% | 6 | 14 | 42.9% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 40 | |
| 米田 | 29 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| おおがね | 30 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 池田 | 31 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 松浦 | 41 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 中村 | 46 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| しゅう | 55 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 甲田 | 77 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ふわ | 88 | 6 | 0.0% | 3 | 10 | 30.0% | 0.0% | 5 | 15 | 20 | 2 | 1 | 5 | 2 | 40 | |||||
| 吉野 | 99 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 50 | 1 | 11 | 9.1% | 19 | 59 | 32.2% | 9 | 12 | 75.0% | 15 | 39 | 54 | 9 | 7 | 0 | 20 | 9 | 200 |
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たいが | 0 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 28 | |
| 河本 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| まちなか | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| とばる | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||
| アキラ | 13 | 12 | 2 | 8 | 25.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | |||
| コータ | 14 | 7 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
| シメッチ | 17 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||
| タイチ | 20 | 15 | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||
| もっちー | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| ひろよし | 30 | 10 | 2 | 13 | 15.4% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26 | |||
| うえだ | 31 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| よし | 33 | 6 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 25 | |||||||
| たくじ | 34 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| こーへー | 35 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 58 | 9 | 37 | 24.3% | 15 | 39 | 38.5% | 1 | 7 | 14.3% | 12 | 29 | 41 | 12 | 14 | 0 | 12 | 17 | 200 |
23
12
14
15
15
16
23
17
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北村 昌弘 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 福元 誠 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 山田 涼平 | 3 | 23 | 2 | 9 | 22.2% | 7 | 12 | 58.3% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 辻川 海翔 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 宮川 和己 | 7 | 11 | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 |
| 坂本 紘一 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 冨田 修二 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 細尾 治之 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 下永 裕二 | 12 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 田路 泰治郎 | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 坂本 蒼一郎 | 17 | 14 | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 松山 佑樹 | 18 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 実樹 宏基 | 20 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 前中 宏介 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 |
| 門田 大吾 | 27 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 堀部 孝之 | 31 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 久田 裕也 | 37 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 吉川 裕史 | 39 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 山本 隆二 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 上野山 太郎 | 45 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 栗林 宏至 | 51 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 藤原 和正 | 58 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 村上 善信 | 69 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 徳山 崇 | 77 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 69 | 6 | 23 | 26.1% | 23 | 50 | 46.0% | 5 | 7 | 71.4% | 18 | 25 | 43 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 | 200 |
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あかまつ | 0 | 26 | 0 | 5 | 0.0% | 12 | 20 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| ますだ | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| あおき | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| しおざき | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 10 | 40.0% | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| なかむら | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| かたおか | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| なんこ | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| のむら | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| たなけん | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 |
| おかざき | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ひろせ | 21 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 17 | 47.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| やまぐち | 24 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| むらかみ | 33 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| こーめい | 35 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| もり | 37 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| いのうえ | 83 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 64 | 0 | 6 | 0.0% | 29 | 60 | 48.3% | 6 | 12 | 50.0% | 9 | 20 | 29 | 11 | 6 | 1 | 7 | 10 | 200 |
12
16
17
23
15
17
6
10
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノムタク | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| シマ | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ロウ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 作造 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| ムラカミ | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| エバ | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| モシ | 9 | 5 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 32 |
| 金ちゃん | 14 | 14 | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31 |
| トモヤ | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ぐっさん | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 金ちゃん | 14 | 24 | 0 | 4 | 0.0% | 9 | 16 | 56.3% | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| ユースケ | 20 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| オクノ | 27 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ボブ | 29 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| たく | 31 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| シロー | 46 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| じゅんちゃん | 53 | 9 | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 13 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26 |
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 68 | 2 | 19 | 10.5% | 28 | 56 | 50.0% | 6 | 10 | 60.0% | 15 | 39 | 54 | 18 | 10 | 5 | 14 | 19 | 200.6666667 |
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉ちゃん | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ゾエ | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 |
| しょうた | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| トッキー | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 久次米 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| ゆうへい | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| こうへい | 21 | 13 | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 8 | 37.5% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 30 |
| 金ちゃん | 14 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| しいな | 89 | 7 | 0 | 8 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 38 | 1 | 23 | 4.3% | 13 | 43 | 30.2% | 9 | 22 | 40.9% | 11 | 25 | 36 | 5 | 6 | 2 | 14 | 10 | 200 |