順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 点差 | ドラゴン | シルバー | マッスル | モンスタ | 串紀行 | ドリーム | プリズナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドラゴンパピー | 6 | 0 | 83 | ー | 〇80 - 44 | 〇15 - 0 | 〇70 - 68 | 〇61 - 48 | 〇86 - 41 | 〇61 - 44 |
2 | シルバーウルブズ | 5 | 1 | 42 | ●44 - 80 | ー | 〇47 - 41 | 〇65 - 55 | 〇47-47※ | 〇95 - 53 | 〇85 - 65 |
3 | モンスターズ | 3 | 3 | 49(14) | ●68 - 70 | ●55 - 65 | 〇58 - 42 | ー | ●52 - 54 | 〇81 - 57 | 〇63 - 40 |
4 | マッスルイレーサー | 3 | 3 | -4(-3) | ● 0- 15 | ● 41- 47 | ー | ● 42- 58 | 〇50 - 37 | 〇49 - 30 | 〇45 - 44 |
5 | 串紀行 | 3 | 3 | 6(-11) | ●48 - 61 | ●47-47※ | ●37 - 50 | 〇54 - 52 | ー | 〇70 - 49 | 〇52 - 43 |
6 | ドリームズ | 1 | 5 | -138 | ●41 - 86 | ●53 - 95 | ●30 - 49 | ●57 - 81 | ●49 - 70 | ー | 〇65 - 52 |
7 | プリズナーズ | 0 | 6 | -83 | ●44 - 61 | ●65 - 85 | ●44 - 45 | ●40 - 63 | ●43 - 52 | ●52 - 65 | ー |
10
8
2
21
18
24
20
24
15
18
10
19
12
12
16
17
8
8
11
12
15
17
8
19