次節の対戦カード
3月8日(日) 住友総合グラウンドBコート
グリーンウルフ13:30VS
モンスターズ

プリズナーズ14:50VS
ドリームズ

星取表
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | DP | MS | DR | SW | ME | KS | PR | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンパピー | 4 | 0 | 1.000 | — | 246 | 203 | 43 | ? | - | - | ○ 69-62 | ○ 57-56 | - | ○ 57-45 | ○ 63-40 |
| 2 | モンスターズ | 3 | 1 | .750 | 1.0 | 285 | 200 | 85 | - | ? | ● 50-58 | ○ 91-64 | ○ 64-47 | - | ○ 80-31 | - |
| 3 | ドリームズ | 3 | 1 | .750 | 1.0 | 230 | 193 | 37 | - | ○ 58-50 | ? | ● 44-64 | - | ○ 56-43 | - | ○ 72-36 |
| 4 | シルバーウルブズ | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 260 | 240 | 20 | ● 62-69 | ● 64-91 | ○ 64-44 | ? | - | ○ 70-36 | - | - |
| 5 | マッスルイレーサー | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 209 | 191 | 18 | ● 56-57 | ● 47-64 | - | - | ? | ○ 46-34 | ○ 60-36 | - |
| 6 | 串紀行 | 1 | 3 | .250 | 3.0 | 181 | 210 | -29 | - | - | ● 43-56 | ● 36-70 | ● 34-46 | ? | - | ○ 68-38 |
| 7 | プリズナーズ | 1 | 3 | .250 | 3.0 | 177 | 253 | -76 | ● 45-57 | ● 31-80 | - | - | ● 36-60 | - | ? | ○ 65-56 |
| 8 | グリーンウルフ | 0 | 4 | .000 | 4.0 | 170 | 268 | -98 | ● 40-63 | - | ● 36-72 | - | - | ● 38-68 | ● 56-65 | ? |




