| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 点差 | シルバー | マッスル | ドラゴン | モンスタ | 串紀行 | ドリーム | プリズナ | グリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームズ | 2 | 0 | 21 | 〇58 - 50 | 〇56 - 43 | ー | |||||
| 2 | ドラゴンパピー | 2 | 0 | 8 | 〇 71 - 64 | 〇 57 - 56 | ー | |||||
| 3 | マッスルイレーサー | 1 | 1 | 23 | ー | ×56 - 57 | 〇60 - 36 | |||||
| 4 | モンスターズ | 1 | 1 | 19 | 〇91 - 64 | ー | ×50 - 58 | |||||
| 5 | 串紀行 | 1 | 1 | 18 | ー | ×43 - 56 | 〇 68 - 38 | |||||
| 6 | プリズナーズ | 1 | 1 | -16 | ×36 - 60 | ー | 〇67 - 59 | |||||
| 7 | シルバーウルブズ | 0 | 2 | -34 | ー | × 64 - 71 | × 64 - 91 | |||||
| 8 | グリーンウルフ | 0 | 2 | -38 | × 38 - 68 | ×59 - 67 | ー | |||||
17
14
15
18
20
32
19
20
20
16
12
19
8
20
13
15