第10節 2024年6月16(日) @住友総合グラウンド

第一試合(13:20)

vs

第二試合(14:30)

vs

第三試合(15:40)

vs

星取表

順位チーム名勝ち負け得失点差プリズナーズ串紀行ドリームズマグニチュードマッスルイレーサーモンスターズ
1マッスルイレーサー82+154✕(48-50)|✕(58-62)〇(48-40)|〇(62-48)〇(83-52)|〇(58-34)〇(101-39)|〇(10-0)〇(62-56)|〇(69-64)
2プリズナーズ73+60✕(67-70)|✕(52-54)✕(45-52)|〇(67-48)〇(64-45)|〇(53-36)〇(50-48)|〇(62-58)〇(60-51)|〇(62-60)
3モンスターズ64+152✕(51-60)|✕(60-62)〇(91-63)|〇(67-56)〇(94-71)|〇(78-52)〇(85-42)|〇(93-50)✕(56-62)|✕(64-69)
4串紀行55-34〇(70-67)|〇(54-52)〇(52-38)|✕(57-63)〇(52-45)|〇(46-39)✕(40-48)|✕(48-62)✕(63-91)|✕(56-67)
5ドリームズ46-90〇(52-45)|✕(48-67)✕(38-52)|〇(63-57)〇(65-40)|〇(57-48)✕(52-83)|✕(34-58)✕(71-94)|✕(52-78)
6マグニチュード010-228✕(45-64)|✕(36-53)✕(45-52)|✕(46-39)✕(40-65)|✕(48-57)✕(39-101)|✕(0-10)✕(42-85)|✕(50-93)

前節試合結果速報

第10節 2024年6月16(日) @住友総合グラウンド

第一試合(13:20)

24
20
25
9

78-52

13
14
13
12

第二試合(14:30)

14
10
9
21

54-52

12
12
17
11

第三試合(15:40)

 
 
 
 

10-0

スポンサー / SPONSER