| 順位 | チーム・ 選手名 | FG% |
|---|---|---|
| 1位 | シルバーウルブズ #0 あかまつ(1) | 26点 (3P:0pt、2P:24pt、1P:2pt) |
| 2位 | 串紀行 #14 金ちゃん(1) | 24点 (3P:0pt、2P:18pt、1P:6pt) |
| 3位 | ドラゴンパピー #3 山田 涼平(1) | 23点 (3P:6pt、2P:14pt、1P:3pt) |
| 4位 | モンスターズ #22 おっくん(1) | 20点 (3P:3pt、2P:12pt、1P:5pt) |
| 5位 | モンスターズ #26 りく(1) | 16点 (3P:0pt、2P:12pt、1P:4pt) |
| 6位 | シルバーウルブズ #21 ひろせ(1) | 16点 (3P:0pt、2P:16pt、1P:0pt) |
| 7位 | マッスルイレーサー #13 コマイ(1) | 16点 (3P:9pt、2P:6pt、1P:1pt) |
| 8位 | ドリームズ #20 タイチ(1) | 15点 (3P:6pt、2P:8pt、1P:1pt) |
| 9位 | ドラゴンパピー #17 坂本 蒼一郎(1) | 14点 (3P:3pt、2P:10pt、1P:1pt) |
| 10位 | 串紀行 #10 センセイ(1) | 14点 (3P:0pt、2P:14pt、1P:0pt) |
| 順位 | チーム・ 選手名 | FT% |
|---|---|---|
| 1位 | 串紀行 #53 じゅんちゃん(1) | 50%(1/2本) |
| 2位 | プリズナーズ #40 ショウ(1) | 50%(1/2本) |
| 3位 | ドリームズ #20 タイチ(1) | 40%(2/5本) |
| 4位 | ドラゴンパピー #7 宮川 和己(1) | 33.3%(1/3本) |
| 5位 | ドラゴンパピー #12 下永 裕二(1) | 33.3%(1/3本) |
| 6位 | グリーンウルフ #21 こうへい(1) | 33.3%(1/3本) |
| 7位 | ドリームズ #0 たいが(1) | 33.3%(2/6本) |
| 8位 | プリズナーズ #15 ヨウスケ(1) | 33.3%(1/3本) |
| 9位 | マッスルイレーサー #11 UENO(1) | 33.3%(1/3本) |
| 10位 | マッスルイレーサー #13 コマイ(1) | 27.3%(3/11本) |
| 順位 | チーム・ 選手名 | 3P% |
|---|---|---|
| 1位 | 串紀行 #5 作造(1) | 66.7%(6/9本) |
| 2位 | ドリームズ #20 タイチ(1) | 66.7%(6/9本) |
| 3位 | ドラゴンパピー #21 前中 宏介(1) | 60%(6/10本) |
| 4位 | 串紀行 #10 センセイ(1) | 58.3%(7/12本) |
| 5位 | マッスルイレーサー #31 ホリ(1) | 50%(4/8本) |
| 6位 | ドリームズ #33 よし(1) | 50%(3/6本) |
| 7位 | シルバーウルブズ #0 あかまつ(1) | 48%(12/25本) |
| 8位 | シルバーウルブズ #21 ひろせ(1) | 47.1%(8/17本) |
| 9位 | ドラゴンパピー #17 坂本 蒼一郎(1) | 46.2%(6/13本) |
| 10位 | 串紀行 #14 金ちゃん(1) | 45%(9/20本) |
| 順位 | チーム・ 選手名 | FT% |
|---|---|---|
| 1位 | シルバーウルブズ #0 あかまつ(1) | 100%(2/2本) |
| 2位 | プリズナーズ #10 チノ(1) | 100%(2/2本) |
| 3位 | マッスルイレーサー #28 こてつ(1) | 100%(2/2本) |
| 4位 | モンスターズ #22 おっくん(1) | 83.3%(5/6本) |
| 5位 | ドラゴンパピー #3 山田 涼平(1) | 75%(3/4本) |
| 6位 | グリーンウルフ #21 こうへい(1) | 66.7%(4/6本) |
| 7位 | モンスターズ #26 りく(1) | 66.7%(4/6本) |
| 8位 | 串紀行 #14 金ちゃん(1) | 60%(6/10本) |
| 9位 | ドラゴンパピー #5 辻川 海翔(1) | 50%(1/2本) |
| 10位 | グリーンウルフ #16 ゆうへい(1) | 50%(4/8本) |
| 順位 | チーム・ 選手名 | 1試合本数 |
|---|---|---|
| 1位 | 串紀行 #53 じゅんちゃん(1) | 6本 |
| 2位 | ドリームズ #0 たいが(1) | 6本 |
| 3位 | 串紀行 #31 たく(1) | 5本 |
| 4位 | シルバーウルブズ #7 しおざき(1) | 5本 |
| 5位 | ドラゴンパピー #3 山田 涼平(1) | 4本 |
| 6位 | シルバーウルブズ #0 あかまつ(1) | 4本 |
| 7位 | ドラゴンパピー #12 下永 裕二(1) | 3本 |
| 8位 | ドラゴンパピー #42 山本 隆二(1) | 3本 |
| 9位 | マッスルイレーサー #0 しょうた(1) | 3本 |
| 10位 | マッスルイレーサー #6 しょうた2号(1) | 3本 |
| 順位 | チーム・ 選手名 | 1試合合計本数 |
|---|---|---|
| 1位 | モンスターズ #88 ふわ(1) | 20本 |
| 2位 | 串紀行 #53 じゅんちゃん(1) | 18本 |
| 3位 | ドラゴンパピー #21 前中 宏介(1) | 12本 |
| 4位 | ドラゴンパピー #3 山田 涼平(1) | 11本 |
| 5位 | シルバーウルブズ #7 しおざき(1) | 11本 |
| 6位 | マッスルイレーサー #0 しょうた(1) | 11本 |
| 7位 | モンスターズ #22 おっくん(1) | 11本 |
| 8位 | モンスターズ #26 りく(1) | 11本 |
| 9位 | 串紀行 #4 ロウ(1) | 10本 |
| 10位 | プリズナーズ #5 スギ(1) | 10本 |
| 順位 | チーム・ 選手名 | 1試合本数 |
|---|---|---|
| 1位 | 串紀行 #9 モシ(1) | 3本 |
| 2位 | ドラゴンパピー #21 前中 宏介(1) | 2本 |
| 3位 | 串紀行 #5 作造(1) | 1本 |
| 4位 | 串紀行 #31 たく(1) | 1本 |
| 5位 | ドラゴンパピー #3 山田 涼平(1) | 1本 |
| 6位 | シルバーウルブズ #0 あかまつ(1) | 1本 |
| 7位 | グリーンウルフ #21 こうへい(1) | 1本 |
| 8位 | グリーンウルフ #89 しいな(1) | 1本 |
| 9位 | プリズナーズ #40 ショウ(1) | 1本 |
| 10位 |
| 順位 | チーム・ 選手名 | 1試合本数 |
|---|---|---|
| 1位 | グリーンウルフ #21 こうへい(1) | 4本 |
| 2位 | ドリームズ #0 たいが(1) | 4本 |
| 3位 | 串紀行 #31 たく(1) | 3本 |
| 4位 | ドリームズ #30 ひろよし(1) | 3本 |
| 5位 | プリズナーズ #15 ヨウスケ(1) | 3本 |
| 6位 | マッスルイレーサー #0 しょうた(1) | 3本 |
| 7位 | マッスルイレーサー #28 こてつ(1) | 3本 |
| 8位 | 串紀行 #9 モシ(1) | 2本 |
| 9位 | 串紀行 #10 センセイ(1) | 2本 |
| 10位 | 串紀行 #53 じゅんちゃん(1) | 2本 |