| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長ちゃん | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 作造 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 18 | ||||||
| エバ | 7 | 14 | 0.0% | 4 | 12 | 33.3% | 6 | 8 | 75.0% | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||
| モシ | 9 | 5 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | ||||||
| センセイ | 10 | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 26 | ||||||||
| ぐっさん | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| よっぴー | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ヒロキ | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| オクノ | 27 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ボブ | 29 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||
| たく | 31 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0.0% | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 40 | ||||
| じゅんちゃん | 53 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| むらかみ | 69 | 23 | 2 | 13 | 15.4% | 6 | 11 | 54.5% | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 36 | |
| 合計 | 50 | 2 | 18 | 11.1% | 16 | 45 | 35.6% | 12 | 17 | 70.6% | 10 | 30 | 40 | 9 | 10 | 1 | 15 | 9 | 200 |
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーリー | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| スギ | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ユアサ | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| タイチ | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 15 | ||||||||
| イシイ | 10 | 26 | 1 | 2 | 50.0% | 10 | 18 | 55.6% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 | |
| タミヤ | 11 | 4 | 0.0% | 2 | 9 | 22.2% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 35 | ||||||||
| タツオ | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ヨウスケ | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 35 | |||
| ヒラグチ | 16 | 20 | 0.0% | 9 | 20 | 45.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 40 | ||
| ヤブ | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ホソミ | 24 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ヨーゾー | 43 | 4 | 0.0% | 2 | 12 | 16.7% | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 35 | |||||
| コジヤ | 54 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| チャッキー | 58 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ヒロシ | 61 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 合計 | 56 | 1 | 4 | 25.0% | 24 | 69 | 34.8% | 5 | 6 | 83.3% | 13 | 30 | 43 | 12 | 8 | 2 | 14 | 11 | 200 |
