| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ようへい | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| かっしー | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 山崎 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| まよ | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 13 | 30.8% | 0.0% | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 39 | ||||
| 荒木 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| タク | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 32 | |||||||
| 濱野 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ジョージ | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| もっちゃん | 14 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 横やん | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| しげちゃん | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 津田 | 24 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ダル | 27 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| いそじん | 29 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| おかけん | 31 | 17 | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 10 | 40.0% | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | |||||
| 明 | 33 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 林本 | 34 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| マサ | 37 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 38 | ||
| しげ | 91 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| みや | 99 | 8 | 0 | 6 | 0.0% | 3 | 13 | 23.1% | 2 | 10 | 20.0% | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 38 | ||
| 合計 | 42 | 3 | 16 | 18.8% | 13 | 46 | 28.3% | 7 | 18 | 38.9% | 3 | 31 | 34 | 6 | 12 | 1 | 13 | 5 | 200 |
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長ちゃん | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 作造 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | ||||||
| エバ | 7 | 7 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | |||
| モシ | 9 | 13 | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 11 | 45.5% | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||||
| センセイ | 10 | 10 | 0.0% | 5 | 10 | 50.0% | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 26 | |||||||
| ぐっさん | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| よっぴー | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ヒロキ | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| オクノ | 27 | 5 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||
| ボブ | 29 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| たく | 31 | 4 | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 33 | |||
| じゅんちゃん | 53 | 9 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 15 | 26.7% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 27 | |||
| むらかみ | 69 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 合計 | 52 | 2 | 16 | 12.5% | 21 | 53 | 39.6% | 4 | 8 | 50.0% | 14 | 43 | 57 | 15 | 10 | 5 | 17 | 12 | 200 |
