| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長ちゃん | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 作造 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| エバ | 7 | 10 | 0.0% | 5 | 13 | 38.5% | 0.0% | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 34 | |||||
| モシ | 9 | 10 | 0.0% | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | ||||||
| センセイ | 10 | 7 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 9 | 22.2% | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | |||
| ぐっさん | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| よっぴー | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ヒロキ | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| オクノ | 27 | 8 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | ||||||
| ボブ | 29 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||
| たく | 31 | 7 | 1 | 10 | 10.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 40 | |||
| じゅんちゃん | 53 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 11 | 18.2% | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 | |||
| むらかみ | 69 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 合計 | 46 | 4 | 19 | 21.1% | 16 | 53 | 30.2% | 2 | 2 | 100.0% | 10 | 27 | 37 | 10 | 13 | 2 | 10 | 11 | 200 |
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 5 | |||||||||||||
| ようへい | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| かっしー | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 山崎 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| まよ | 8 | 18 | 0 | 2 | 0.0% | 9 | 24 | 37.5% | 0.0% | 1 | 16 | 17 | 1 | 2 | 2 | 40 | ||||
| 荒木 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| タク | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | |||||
| 濱野 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0.0% | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 | |||
| ジョージ | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| もっちゃん | 14 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 横やん | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| しげちゃん | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 津田 | 24 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ダル | 27 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| いそじん | 29 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| おかけん | 31 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 明 | 33 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | |||||
| 林本 | 34 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| マサ | 37 | 2 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 37 | |||||||
| しげ | 91 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| みや | 99 | 13 | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 8 | 37.5% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 1 | 3 | 38 | ||||
| 合計 | 44 | 2 | 9 | 22.2% | 15 | 47 | 31.9% | 8 | 12 | 66.7% | 6 | 36 | 42 | 2 | 6 | 1 | 19 | 6 | 200 |
