| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長ちゃん | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 作造 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| エバ | 7 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| モシ | 9 | 6 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||
| センセイ | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||
| ぐっさん | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||
| よっぴー | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ヒロキ | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| オクノ | 27 | 8 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 21 | |||||
| ボブ | 29 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| たく | 31 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||
| じゅんちゃん | 53 | 23 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 14 | 71.4% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| むらかみ | 69 | 5 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | |||
| 合計 | 55 | 4 | 23 | 17.4% | 20 | 47 | 42.6% | 3 | 6 | 50.0% | 13 | 29 | 42 | 15 | 11 | 2 | 14 | 9 | 200 |
| 名前 | No. | 得点 | 3P成功 | 3P試投 | 3P率 | 2P成功 | 2P試投 | 2P率 | FT成功 | FT試投 | FT率 | OR | DR | TREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たいが | 0 | 10 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 37 | |||
| 河本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| まちなか | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||
| アキラ | 13 | 16 | 2 | 8 | 25.0% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 31 | ||
| シメッチ | 17 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
| タイチ | 20 | 6 | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 30 | |||
| もっちー | 21 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| ひろよし | 30 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| うえだ | 31 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0 | 7 | |||||||||||
| よし | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 | |||||||
| たくじ | 34 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 21 | |||||||
| こーへー | 35 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 合計 | 39 | 4 | 22 | 18.2% | 11 | 41 | 26.8% | 5 | 8 | 62.5% | 10 | 27 | 37 | 6 | 6 | 1 | 18 | 6 | 200 |
